人々は、モバイルサービス分野で人気が高まっているアプリ開発を通じて、最新技術への移行を進めています。
これを踏まえ、現在利用可能な最も人気のある2つのクロスプラットフォーム開発アプリケーション、FlutterとReact Nativeを比較します。
Googleが導入したFlutterは、モバイルアプリケーションの世界では新しい技術であり、アプリ開発者にとって大きな課題であるクロスプラットフォームアプリ開発の問題を解決します。
一方、Facebookが導入したReact Nativeは短期間で人気を博し、導入した企業にメリットをもたらしました。
FlutterとReact Native:簡単な比較
| 基礎 | FLUTTER | REACT NATIVE |
|---|---|---|
| 初公開 | 2017年5月 | 2015年1月 |
| 作成者 | ||
| 言語 | Dart言語を使用します。 | JavaScript言語を使用します。 |
| 人気と報道 | Githubで37,200個の星を獲得。業界ではトレンドとなっており、Googleは開発者コミュニティで最も人気のあるアプリケーションとなるよう尽力しています。 | Githubで68,690個の星を獲得。開発者の間で最もよく使われているアプリケーションの1つです。 |
| 再利用可能なコード | コードの上書きが可能なので、再利用することも可能です。 | コードの再利用も可能になりますが、一部のコンポーネントのみに制限されます。 |
| コンポーネントライブラリ | 小さな包括的なライブラリがあります。 | 大規模な包括的なライブラリがあります。 |
| 競争優位性 | シンプルで使いやすいです。 | 市場で古くから販売されており、入手しやすさも優れています。 |
| パフォーマンス | Dart と JavaScript を使用してネイティブ コンポーネントに接続するため、React Native よりもはるかに高速です。 | React Nativeはハイブリッドアプリを使用するため、開発者はアーキテクチャ、ライブラリ、ネイティブコンポーネントに関連する問題に直面することになります。 そのため、React Nativeでの作業はFlutterに比べて複雑で、速度も遅くなります。 |
| 業界での採用 | Flutterを使用しているアプリには、Alibaba、Google AdWords、Birch Finance、Hamilton Musicalなどがあります。 | React Native を使用しているアプリには、Instagram、Facebook、Skype、Pinterest、Uber、Walmart、Bloomberg、Vogue、Wix などがあります。 |
| 適応型コンポーネント | 一部のコンポーネントは自動的に適応されます。 | コンポーネントは適応型ではありません。 |
結論
FlutterとReact Nativeにはそれぞれ長所と短所があります。React Nativeは既に確立されたプラットフォームであり、コミュニティからの強力な支持を得ているのに対し、Flutterはまだ歴史が浅く、そのレベルの人気を獲得する必要があることを忘れてはなりません。
Flutterは比較的新しいフレームワークであるため、業界に普及するまでには多少の時間がかかりますが、それまではReact Nativeから始めるのが賢明な選択肢となるでしょう。
また、開発者がどのような仕様を求めているかによっても大きく左右されます。




